Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 42.1661 | 42.2420 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4399 | 27.6188 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.5541 | 6.5863 |
EUR | EURO | 49.0216 | 49.1099 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.3491 | 55.6377 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 53.1247 | 53.4658 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.4467 | 4.4928 |
CAD | KANADA DOLARI | 29.9990 | 30.1343 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 136.7051 | 138.4939 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.1800 | 4.2081 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2443 | 11.2646 |
JPY | JAPON YENİ | 27.1991 | 27.3792 |
BGN | BULGAR LEVASI | 24.9238 | 25.2499 |
RON | RUMEN LEYİ | 9.5875 | 9.7130 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5187 | 0.5255 |
CNY | ÇİN YUANI | 5.9068 | 5.9841 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1483 | 0.1502 |
QAR | KATAR RİYALİ | 11.5034 | 11.6539 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0288 | 0.0291 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.6645 | 24.9873 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4161 | 11.5655 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0802 | 0.0813 |




















